Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000756034
Sustentante: | Sosa Azcorra, Rubwill Joaquín |
Asesor(es) : | Licona Islas, Carmen Magdalena Núñez Enríquez, Juan Carlos |
Título : | Comparación de la frecuencia de complicaciones postoperatorias tempranas entre dos abordajes quirúrgicos (laparoscópico vs abierto) en pacientes pediátricos intervenidos de funduplicatura concomitantemente con gastrostomía |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (39 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cirugía Pediátrica) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Pediatría Niños Cirugía |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000756034 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000756034 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000756034.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.54 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0756034.pdf | Texto Completo | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons