Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000755601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manrique Campos, Irma | |
dc.creator | Álvarez Torres, Ricardo | |
dc.date.created | 2017-02-13T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000755601 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (311 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000755601 | |
dc.subject | Planificación de la producción | |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
dc.title | Influencia de la política monetaria de metas de inflación en la producción y el empleo en México : 2001 a 2014 | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dcterms.contributor | Manrique Campos, Irma::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Álvarez Torres, Ricardo::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Doctorado en Economía | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2017/febrero/0755601/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Programa de Posgrado en Economía | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000755601.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.37 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0755601.pdf | Texto Completo | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons