Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000755518
Sustentante: | Flores Olivares, Ivonne |
Asesor(es) : | Osorio Santiago, María Areli |
Título : | Correlación del despertar transoperatorio e indice biespectral en pacientes neuroquirúrgicos |
Fecha de publicación : | 2011 |
Páginas: | 1 recurso en línea (55 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Neuroanestesiología) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000755518 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000755518 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000755518.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.21 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0755518.pdf | Texto Completo | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons