Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000750609
Sustentante: | Santiago Hernández, Libni Daniel |
Asesor(es) : | Balderas Vargas, Norma Alejandra |
Título : | Factores asociados a mortalidad en pacientes con infarto agudo de miocardio en el Hospital General Regional Vicente Gerrero en Acapulco, Gro. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Páginas: | 1 recurso en línea (45 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Urgencias) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Medicina de urgencias |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000750609 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000750609 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000750609.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.32 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0750609.pdf | Texto Completo | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons