Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000747607
Sustentante: | Barrera Oranday, Ernesto Alexis |
Asesor(es) : | González Pacheco, Héctor |
Título : | La Onda t invertida en derivaciones con st elevado en pacientes con infarto agudo de miocardio de localización anterior predice permeabilidad de la arteria descendente anterior |
Fecha de publicación : | 2016 |
Páginas: | 1 recurso en línea (35 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cardiología) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cardiología Sistema cardiovascular |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000747607 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000747607 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000747607.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.42 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0747607.pdf | Texto Completo | 846.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons