Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000743921
Sustentante: | Olvera Barrón, María Guadalupe |
Asesor(es) : | Velázquez Madrazo, Olga del Carmen |
Título : | Evaluación del efecto de diferentes diluyentes para la recuperación de microorganismos indicadores en alimentos (mesofilos aerobios y coliformes totales) empleando placas petrifilm 3m |
Fecha de publicación : | 2016 |
Páginas: | 1 recurso en línea (68 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Química de Alimentos |
Escuela o Facultad : | Facultad de Química |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000743921 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000743921 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000743921.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.41 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0743921.pdf | Texto Completo | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons