Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000739763
Sustentante: | Osnaya Sánchez, Pamela |
Asesor(es) : | González Ibarra, Miguel |
Título : | Comportamiento de los flujos migratorios en el Siglo XXI México-Estados Unidos : efectos de la crisis económica de 2008 |
Fecha de publicación : | 2016 |
Páginas: | 1 recurso en línea (111 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Economía |
Escuela o Facultad : | Facultad de Economía |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Crisis financiera |
Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000739763 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000739763 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000739763.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.33 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0739763.pdf | Texto Completo | 34.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons