Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000734709
Sustentante: | Vázquez Rodríguez, Javier |
Asesor(es) : | Moreno Aguilera, Fernando Acevedo Paredes, Cristian Walter |
Título : | Prevalencia de enfermedad renal crónica y cuantificación de factores de riesgo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en servicio de MIDE de la Clínica de Medicina Familiar Oriente ISSSTE |
Fecha de publicación : | 2015 |
Páginas: | 1 recurso en línea (66 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina Familiar) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Medicina familiar |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000734709 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000734709 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000734709.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.43 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0734709.pdf | Texto Completo | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons