Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000730774
Sustentante: | Alva Jiménez, Ana Pamela |
Asesor(es) : | Leal Leal, Carlos Alejandro |
Título : | Evolución y pronóstico de pacientes pediátricos con retinoblastoma ocular con nervio óptico positivo al corte : 10 años de experiencia en el Instituto Nacional de Pediatría, 2002-2012 |
Fecha de publicación : | 2015 |
Páginas: | 1 recurso en línea (24 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Pediatría) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Pediatría Niños Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000730774 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000730774 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000730774.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.33 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0730774.pdf | Texto Completo | 3.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons