Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000729689
Sustentante: | Cisneros Herrera, Sergio Armando |
Asesor(es) : | Morales Pelagio, Ricardo C. |
Título : | Determinación de la estructura de capital óptima de las empresas del sector alimentos y bebidas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y la estimación del impacto en sus valores de mercado |
Fecha de publicación : | 2015 |
Páginas: | 1 recurso en línea (158 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Finanzas |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Bebidas |
Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000729689 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000729689 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000729689.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.49 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0729689.pdf | Texto Completo | 4.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons