Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000728781
Sustentante: | Salinas Urbina, Karla Sofía |
Asesor(es) : | Núñez Enríquez, Juan Carlos |
Título : | Evolución postoperatoria inmediata y factores de riesgo asociados a morbimortalidad en los pacientes con canal atrioventricular completo postoperados de corrección total en el Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI |
Fecha de publicación : | 2015 |
Páginas: | 1 recurso en línea (40 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cardiología Pediátrica) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cardiología Sistema cardiovascular Cardiología pediátrica |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000728781 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000728781 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000728781.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.54 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0728781.pdf | Texto Completo | 678.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons