Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000726565
Sustentante: | Camacho Lupian, Arnulfo |
Asesor(es) : | Domínguez Cisneros, Martín |
Título : | Utilidad del electrocardiograma como valor pronostico en pacientes con diagnóstico evento vascular cerebral en el HGR no 1 |
Fecha de publicación : | 2015 |
Páginas: | 1 recurso en línea (42 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Urgencias) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina División de Estudios de Posgrado e Investigación |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Medicina de urgencias |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000726565 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000726565 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000726565.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.5 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0726565.pdf | Texto Completo | 894.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons