Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000723579
Sustentante: | Ortiz Rodríguez, Iván Alejandro |
Asesor(es) : | Martínez Ramos, Miguel |
Título : | Aumento poblacional de una palma tropical y sus consecuencias sobre la comunidad arbórea : exploración de factores causales usando modelos integrales de proyección |
Fecha de publicación : | 2015 |
Páginas: | 1 recurso en línea (117 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias Biológicas |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Ciencias de la vida Ciencias médicas |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000723579 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000723579 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000723579.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.5 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0723579.pdf | Texto Completo | 12.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons