Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000721908
Sustentante: | González González, Alba Erika |
Asesor(es) : | Juárez Servín, Mauricio de Jesús |
Título : | La sinestesia cromática provocada por imágenes de diferente naturaleza perceptual dentro del ámbito del diseño aplicada a las nuevas tecnologías |
Fecha de publicación : | 2014 |
Páginas: | 1 recurso en línea (112 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Artes Visuales |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado de Artes Visuales |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Humanidades y de las Artes |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000721908 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000721908 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000721908.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.41 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0721908.pdf | Texto Completo | 3.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons