Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000719421
Sustentante: | Aguilar Guevara, Francisco Javier |
Asesor(es) : | Carpio Ramírez, Claudio Antonio |
Título : | Efectos de la restricción del espacio experimental sobre patrones y conducta colateral generados por programas de intervalo fijo en pichones |
Fecha de publicación : | 2014 |
Páginas: | 1 recurso en línea (129 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Psicología |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Psicología |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000719421 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000719421 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000719421.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.35 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0719421.pdf | Texto Completo | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
0719421_A2.zip | Material Complementario | 13.25 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons