Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000717617
Sustentante: | Jasso Olivares, Julio Cesar |
Asesor(es) : | Diaz Gonzalez, Jose Manuel Dominguez Cherit, Judith |
Título : | Características (clínicas/tricoscópicas/capilaroscópicas) asociadas y prevalencia de alopecia y actividad en piel cabelluda en pacientes con dermatomiositis clásica y clínicamente amiopática del adulto |
Fecha de publicación : | 2014 |
Páginas: | 1 recurso en línea (53 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Dermatología) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina División de Estudios de Posgrado e Investigación |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Dermatología |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000717617 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000717617 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000717617.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.54 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0717617.pdf | Texto Completo | 4.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons