Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000717353
Sustentante: | Serrano Vazquez, Iyari Celeste |
Asesor(es) : | Jurado Santa Cruz, Fermin Morales Sánchez, Martha Alejandra |
Título : | Diseño y validación de un instrumento para medir conductas de exposición solar de riesgo y de protección en adultos mexicanos |
Fecha de publicación : | 2014 |
Páginas: | 1 recurso en línea (130 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Dermatología) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina División de Estudios de Posgrado e Investigación |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Dermatología |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000717353 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000717353 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000717353.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.48 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0717353.pdf | Texto Completo | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons