Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000717000
Sustentante: | Aguilar Romero, Sairi Isabel |
Asesor(es) : | Córdova Ramírez, Ricardo |
Título : | Reducción de dosis de radiación en tomografía trifásica de hígado para detección de hepatocarcinoma en pacientes cirróticos comparado con niveles sanguíneos de alfafetoproteína |
Fecha de publicación : | 2015 |
Páginas: | 1 recurso en línea (31 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Radiología e Imagen) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Hígado Tomografía Radiología médica Radiodiagnóstico |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000717000 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000717000 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000717000.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.38 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0717000.pdf | Texto Completo | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons