Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000705979
Sustentante: | Delgado Montano, Francisco Javier |
Asesor(es) : | Reyes de la Cruz, Lorenzo |
Título : | Valoración de la función ventricular izquierda a través de ecocardiografía transtoracica en pacientes con antecedentes de enfermedad de Kawasaki, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez |
Fecha de publicación : | 2012 |
Páginas: | 1 recurso en línea (47 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cardiología Pediátrica) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina División de Estudios de Posgrado e Investigación |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Ecocardiografía Cardiología Sistema cardiovascular Cardiología pediátrica |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000705979 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000705979 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000705979.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.78 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0705979.pdf | Texto Completo | 946.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons