Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000694941
Sustentante: | Larumbe Rojas, Mishel Adrian |
Asesor(es) : | Lahera Ramón, Virginia Ordoñez Cervantes, Juan Felipe Lorenz Santos, Fernando de Jesús de Flores Peña, Sergio Armando Cea Lira, Alejandra |
Título : | Diagnóstico de sitio y ordenamiento territorial como base de proyectos sustentables : el caso del Municipio de Tizayuca, Hidalgo |
Fecha de publicación : | 2013 |
Páginas: | 1 recurso en línea (101 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Urbanismo |
Escuela o Facultad : | Facultad de Arquitectura |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Humanidades y de las Artes |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000694941 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000694941 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000694941.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.63 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0694941.pdf | Texto Completo | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons