Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000683227
Sustentante: | Meza Bautista, Nelly Kinacu |
Asesor(es) : | Medrano Guzmán, Rafael |
Título : | Factores pronósticos de recurrencia y supervivencia en tumores del estroma gastrointestinal (tegi) : experiencia del Hospital de Oncologia, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social |
Fecha de publicación : | 2013 |
Páginas: | 1 recurso en línea (61 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cirugía General) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cirugía Diagnóstico quirúrgico Cirugía operatoria |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000683227 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000683227 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000683227.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.45 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0683227.pdf | Texto Completo | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons