Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000672593
Clasificación : | 001-00861-C2-2011 |
Sustentante: | Capraro, Santiago |
Asesor(es) : | Perrotini Hernández, Ignacio |
Título : | Intervenciones cambiarias, inflación y política monetaria en México : un análisis econométrico |
Fecha de publicación : | 2010 |
Páginas: | 1 recurso en línea (183 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Economía |
Escuela o Facultad : | Facultad de Economía |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000672593 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000672593 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000672593.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.18 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0672593_A1.pdf | Texto Completo | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons