Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000671913
Clasificación : | 001-00362-G3-2011 |
Sustentante: | García Ruíz, Ronald Fernando |
Asesor(es) : | Padilla Rodal, Elizabeth Galindo Uribarri, Alfredo Castaños Garza, Octavio |
Título : | Medición de momentos cuadrupolares de estados nucleares excitados utilizando el efecto de reorientación en excitación coulombiana |
Fecha de publicación : | 2011 |
Páginas: | 1 recurso en línea (107 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias (Física) |
Escuela o Facultad : | Instituto de Ciencias Nucleares |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000671913 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000671913 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000671913.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.38 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0671913_A1.pdf | Texto Completo | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons