Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000671863
Clasificación : | 001-01158-A4-2011 |
Sustentante: | Aldana Galván, Abigail |
Asesor(es) : | Ortiz, Edgar |
Título : | Diversificación internacional de portafolios de inversión con índices bursátiles bajo el modelo Markowitz y VaR |
Fecha de publicación : | 2011 |
Páginas: | 1 recurso en línea (XIX, 104 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ingeniería de Sistemas |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000671863 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000671863 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000671863.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.19 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0671863_A1.pdf | Texto Completo | 6.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons