Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000671050
Clasificación : | 001-01694-F1-2011 |
Sustentante: | Ferraro Síbulo, Silene Mariella |
Asesor(es) : | Gutiérrez Aguilar, Carlos Guillermo Mendoza Martinez, German David Lamas Gregori, Mónica |
Título : | Estudio de los mecanismos moleculares y endocrinos involucrados en la regulación de la tasa ovulatoria en ovejas por administración de una solución glucogénica |
Fecha de publicación : | 2011 |
Páginas: | 1 recurso en línea (x, 149 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Veterinaria Zoología Ciencias médicas Ciencias de la vida |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000671050 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000671050 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000671050.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.66 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0671050_A1.pdf | Texto Completo | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons