Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000670207
Clasificación : | 001-01921-O2-2011 |
Sustentante: | Oseguera Anguiano, Luis Manuel |
Asesor(es) : | Molina Avilés, Margarita |
Título : | Los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos |
Fecha de publicación : | 2011 |
Páginas: | 1 recurso en línea (103, [15] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Psicología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Psicología |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000670207 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000670207 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000670207.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.17 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0670207_A1.pdf | Texto Completo | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons