Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000667894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frías Peña, Julio | |
dc.creator | Silva Mejía, Saúl Edgar | |
dc.date.created | 2011-03-28T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000667894 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (199 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000667894 | |
dc.subject.classification | Humanidades y de las Artes | |
dc.title | Diseño de una metodología para ilustraciones digitales | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dcterms.contributor | Frías Peña, Julio::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Silva Mejía, Saúl Edgar::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Maestría en Artes Visuales | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptb2011/marzo/0667894/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Escuela Nacional de Artes Plásticas | |
dc.identifier.classification | 001-00266-S2-2011 | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000667894.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.15 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0667894_A1.pdf | Texto Completo | 19.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons