Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000656930
Clasificación : | 001-11226-O6-2010 |
Sustentante: | Ortega Navarro, María Maribel |
Asesor(es) : | Flores Flores, Paula |
Título : | Prevalencia de factores de riesgo para síndrome cardiometabólico en los pacientes diabéticos de la Unidad de Medicina Familiar Número 10, Villa Ángel Flores La Palma Navolato, Sinaloa de abril de 2008 a marzo de 2009 |
Fecha de publicación : | 2010 |
Páginas: | 1 recurso en línea (83 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina Familiar) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Clínicas Medicina familiar |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000656930 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000656930 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000656930.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.36 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0656930_A1.pdf | Texto Completo | 6.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons