Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000652536
Clasificación : | 001-01694-P1-2010 |
Sustentante: | Peña Haaz, Nelly Teresita |
Asesor(es) : | Sciutto Conde, Edda Lydia |
Título : | Evaluación del efecto de la cisticercosis por Taenia hidatigena sobre algunas características sexuales y el pérfil hormonal e inmunológico de cerdos no castrados provenientes de comunidades rurales |
Fecha de publicación : | 2009 |
Páginas: | 1 recurso en línea (IX, 52 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Veterinaria Zoología Ciencias médicas Ciencias de la vida |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000652536 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000652536 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000652536.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.47 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0652536_A1.pdf | Texto Completo | 613.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons