Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000647387
Clasificación : | 001-11226-G19-2009 |
Sustentante: | García Pérez, Mario Porfirio |
Asesor(es) : | Arvizu Iglesias, Rodolfo |
Título : | Frecuencia de disfunción del subsistema conyugal cuando alguno de los cónyuges presenta hipertensión arterial |
Fecha de publicación : | 2009 |
Páginas: | 1 recurso en línea (42 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina Familiar) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Hipertensión Medicina familiar |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000647387 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000647387 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000647387.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.25 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0647387_A1.pdf | Texto Completo | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons