Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000646483
Clasificación : | 001-00550-B3-2009 |
Sustentante: | Bartet Pastene, Daniel |
Asesor(es) : | Gómez Lara, Jacobo |
Título : | Síntesis y caracterización por espectroscopía en el infrarrojo de la base de Schiff tris (2-hidroxi-1-naftiliden) trietilentetra amina y algunos de sus derivados metálicos |
Fecha de publicación : | 1969 |
Páginas: | 1 recurso en línea (85 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias Químicas |
Escuela o Facultad : | Facultad de Química |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Química Trietilentetraamina Síntesis |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000646483 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000646483 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000646483.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.28 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0646483_A1.pdf | Texto Completo | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons