Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000639826
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cortés Cortés, Eduardo | - |
dc.creator | García Dávila, Juan Carlos | - |
dc.date.created | 2009-02-04T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000639826 | - |
dc.format.extent | 103 páginas | - |
dc.format.medium | microform | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000639826 | - |
dc.subject | Pirroles | - |
dc.subject | Espectrometría de masas | - |
dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | - |
dc.title | Mecanismos y patrones de fragmentación de n-alquil y n-aril 2,5 bis (p-fenil substituido) pirroles en espectrometría de masas | - |
dc.type | Tesis de licenciatura | - |
dcterms.contributor | Cortés Cortés, Eduardo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | - |
dcterms.creator | García Dávila, Juan Carlos::si::SinIdentificador | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Química | - |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma del Estado de México | - |
dc.format.support | microfilm roll | - |
dc.degree.department | Escuela de Ciencias Químicas | - |
dc.identifier.classification | 202-90021-G1-2009 | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.rights.accessrights | Acceso en sitio sin restricciones | - |
dc.type.version | publishedVersion | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000639826.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.14 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons