Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000638423
Clasificación : | 001-00322-M5-2009 |
Sustentante: | Morales Hernández, Sergio Adán |
Asesor(es) : | Toral Almazán, Rosa Estela |
Título : | Identificación y distribución de corales pétreos en una banda de monitoreo de la biodiversidad de la laguna arrecifal de Isla Verde |
Fecha de publicación : | 2008 |
Páginas: | 1 recurso en línea (65 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Biología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Biodiversidad |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000638423 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000638423 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000638423.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.21 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0638423_A1.pdf | Texto Completo | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons