Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000629850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerrero Flores, Alejandro | |
dc.creator | Uriostegui Carlos, Francisco José | |
dc.date.created | 2008-08-05T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000629850 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (103 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000629850 | |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
dc.title | Un análisis de la estructura del mercado laboral a partir del excedente del consumidor | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Guerrero Flores, Alejandro::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Uriostegui Carlos, Francisco José::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Economía | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2008/agosto/0629850/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Economía | |
dc.identifier.classification | 001-00821-U1-2008 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000629850.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.17 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0629850_A1.pdf | Texto Completo | 603.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons