Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627981
Clasificación : | 001-03021-J1-2008 |
Sustentante: | Jaidar Benavides, Omar Pedro |
Asesor(es) : | Hernández Cruz, Arturo |
Título : | Estudio de las alteraciones que se presentan en la actividad del microcircuito neoestriatal de rata en un modelo de la Enfermedad de Parkinson |
Fecha de publicación : | 2008 |
Páginas: | 1 recurso en línea (40 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Investigación Biomédica Básica |
Escuela o Facultad : | Instituto de Fisiología Celular |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Ciencias de la vida Ciencias médicas |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627981 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000627981 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000627981.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.34 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0627981.pdf | Texto Completo | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons