Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000621490
Clasificación : | 001-11209-J3-2007 |
Sustentante: | Juarez Olivo, Maria de Lourdes |
Asesor(es) : | Chávez Rodriguez, Juan Jose |
Título : | Morbilidad y mortalidad en pacientes geriatricos sometidos a cirugia abdominal abierta electiva y de urgencia en el Hospital Central Norte |
Fecha de publicación : | 2007 |
Páginas: | 1 recurso en línea (62 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cirugía General) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cirugía Diagnóstico quirúrgico |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000621490 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000621490 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000621490.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.29 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0621490.pdf | Texto Completo | 747.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons