Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000621147
Clasificación : | 001-11224-P3-2007 |
Sustentante: | Padilla Martinez, Luis Manuel |
Asesor(es) : | Rodriguez Osorio, Carlos Antonio Baltazar Torres, José Ángel |
Título : | Influencia del tratamiento antibiOtico empìrico sobre el pronOstico de los pacientes con bacteriemia o fungemia en la unidad de cuidados intensivos del INCMNSZ, enero a diciembre 2005 |
Fecha de publicación : | 2007 |
Páginas: | 1 recurso en línea (32 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Enfermo en Estado Crítico) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cuidados intensivos (Medicina) |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000621147 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000621147 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000621147.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.43 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0621147.pdf | Texto Completo | 404.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons