Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000616256
Clasificación : | 001-00522-B2-2007 |
Sustentante: | Becerril González, Mauricio |
Asesor(es) : | Rivera Santillán, Rosa Elva |
Título : | Estudio comparativo de la cinetica de biolixiviacion del concentrado de calcopirita avino en presencia de tres cepas de bacterias mesofilas provenientes de los complejos mineros Tizapa y Nochebuena |
Fecha de publicación : | 2007 |
Páginas: | 1 recurso en línea (75, [7] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Ingeniero Químico Metalúrgico |
Escuela o Facultad : | Facultad de Química |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Bacterias Biohidrometalurgia |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000616256 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000616256 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000616256.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.37 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0616256.pdf | Texto Completo | 4.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons