Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000615708
Clasificación : | 001-03060-H1-2007 |
Sustentante: | Hernandez Rodriguez, Gerardo |
Asesor(es) : | Grajales Nishimura, José Manuel |
Título : | Sedimentologia y diagenesis de rocas carbonatadas del jurasico superior : una comparacion de las facies productoras de hidrocarburos de la Sonda de Campeche con la formacion El Porvenir, Oaxaca |
Fecha de publicación : | 2007 |
Páginas: | 1 recurso en línea (82, XXXVI, [7] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias de la Tierra |
Escuela o Facultad : | Instituto de Geologia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Rocas carbonatadas |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000615708 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000615708 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000615708.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.33 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0615708.pdf | Texto Completo | 4.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons