Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000615542
Clasificación : | 001-11217-G2-2007 |
Sustentante: | Guzman Laguna, Saul |
Asesor(es) : | Mainero Ratchelous, Fernando Enrique |
Título : | Frecuencia de manifestaciones clinicas asociadas a la administración de Tamoxifeno en pacientes con cancer de mama |
Fecha de publicación : | 2007 |
Páginas: | 1 recurso en línea (35 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Ginecología y Obstetricia) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Mamas Cáncer Ginecología Obstetricia |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000615542 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000615542 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000615542.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.34 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0615542.pdf | Texto Completo | 682.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons