Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000607742
Clasificación : | 001-11226-C5-2006 |
Sustentante: | Campos Saldaña, Lucila |
Asesor(es) : | Lemini Barrientos, Ana Silvia Duran Iñiguez, Francisco Castillo Vargas, Raul Adrian |
Título : | Estudio comparativo sobre el impacto del curso educativo interactivo en el control glicemico del paciente con diabetes mellitus tipo 2 |
Fecha de publicación : | 2006 |
Páginas: | 1 recurso en línea (36, [4] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina Familiar) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Diabetes Medicina familiar |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000607742 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000607742 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000607742.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.46 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0607742.pdf | Texto Completo | 560.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons