Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000604474
Clasificación : | 001-01158-R2-2006 |
Sustentante: | Rodriguez Pulido, Julieta Cristians |
Asesor(es) : | Escobar Toledo, Carlos E. |
Título : | Analisis de riesgos en ingenieria de proyectos aplicado a la etapa de control utilizando el metodo jerarquico analitico (AHP): caso de estudio de una unidad desmineralizadora de agua |
Fecha de publicación : | 2006 |
Páginas: | 1 recurso en línea (103 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ingeniería de Sistemas |
Escuela o Facultad : | Facultad de Quimica |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Estudio de casos |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000604474 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000604474 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000604474.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.28 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0604474.pdf | Texto Completo | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons