Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000342120
Clasificación : | 001-03043-L1-2005 |
Sustentante: | López Alvarenga, Juan Carlos |
Asesor(es) : | Aguirre Hernandez, Rebeca |
Título : | Influencia del grado de obesidad y preferencias alimentarias de los padres en niños de escuelas primarias del Distrito Federal :esfuerso -N : estudio familiar urbano de enfermedades y factores asociados a obesidad |
Fecha de publicación : | 2005 |
Páginas: | 1 recurso en línea (69 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Estadística Aplicada |
Escuela o Facultad : | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Obesidad en niños |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000342120 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000342120 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000342120.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.45 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0342120_A1.pdf | Texto Completo | 450.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons