Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000336104
Clasificación : | 001-11204-A1-2004 |
Sustentante: | Arias Hernandez, José |
Asesor(es) : | Parra Covarrubias, Adalberto |
Título : | Modificacion de la grasa corporal total en pacientes con sindrome de ovarios poliquisticos, resistencia a la insulina y obesas, tratadas con pioglitazona o metformina |
Fecha de publicación : | 2004 |
Páginas: | 1 recurso en línea (45 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Biología de la Reproducción Humana |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Síndrome de ovario poliquístico Reproducción humana Fertilidad humana Hormonas sexuales |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000336104 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000336104 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000336104.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.48 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0336104.pdf | Texto Completo | 4.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons