Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000335740
Clasificación : | 001-11217-G10-2004 |
Sustentante: | Gomez Sepulveda, Roberto Carlos |
Asesor(es) : | López Obispo, Jose Luis |
Título : | Incidencia de cancer de mama en mujeres jovenes (quinta decada de la vida o menores) en la poblacion del HGO3 |
Fecha de publicación : | 2004 |
Páginas: | 1 recurso en línea (58 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Ginecología y Obstetricia) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Mamas Cáncer Ginecología Obstetricia |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000335740 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000335740 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000335740.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.35 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0335740.pdf | Texto Completo | 9.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons