Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000330697
Clasificación : | 001-11245-G5-2004 |
Sustentante: | Galindo Almaraz, Aide |
Asesor(es) : | Ruiz Martinez, Fernando |
Título : | Prevalencia de las complicaciones de las fracturas expuestas de tibia tratadas con clavo intramedular no fresado (UTN) |
Fecha de publicación : | 2004 |
Páginas: | 1 recurso en línea (21 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Traumatología y Ortopedia |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Ortopedia Traumatología |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000330697 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000330697 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000330697.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.35 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0330697.pdf | Texto Completo | 2.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons