Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000326899
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tavera Perez, Luis Alejandro | |
dc.creator | Ceballos Melo, Sergio | |
dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000326899 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (90 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000326899 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Metodos de ajuste por no-respuesta en encuestas por muestreo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Tavera Perez, Luis Alejandro::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Ceballos Melo, Sergio::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Actuaría | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ppt2002/0326899/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlan | |
dc.identifier.classification | 001-20321-C6-2003-1 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000326899.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.22 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0326899.pdf | Texto Completo | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons