Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000323877
Clasificación : | 001-00364-A1-2003-1 |
Sustentante: | Arellano Torres, Elsa |
Asesor(es) : | Machain Castillo, María Luisa |
Título : | Variacion del patron de circulacion superficial del Golfo de Tehuantepec determinado por el registro sedimentario de foraminiferos planctonicos durante el cuaternario tardio |
Fecha de publicación : | 2003 |
Páginas: | ix, 68 páginas |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias (Geología) |
Escuela o Facultad : | Instituto de Ciencias del Mar y Limnología |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000323877 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000323877 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000323877.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.32 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0323877.pdf | Texto Completo | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons