Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000323145
Clasificación : | 001-40821-C2-2003-1 |
Sustentante: | Conde Farias, Karla Yolanda |
Asesor(es) : | Ayala Trejo, Jose Luis |
Título : | Breve estudio de la politica monetaria en México en los últimos tres sexenios y su influencia en el comportamiento del tipo de cambio(1988-2000) |
Fecha de publicación : | 2003 |
Páginas: | 71, [7] páginas |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Economía |
Escuela o Facultad : | Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cambio exterior |
Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000323145 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000323145 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000323145.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.32 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0323145.pdf | Texto Completo | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons