Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000320921
Clasificación : | 001-03060-C1-2003-1 |
Sustentante: | Contreras Hernandez, Ana Delia |
Asesor(es) : | Morales Acoltzi, Tomás |
Título : | Aplicacion de la ondeleta de Paul en los hidrometeoros de impacto en el cultivo de maiz, para el estado de Veracruz bajo las fases del ENSO |
Fecha de publicación : | 2003 |
Páginas: | 1 recurso en línea (124, [2] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias de la Tierra |
Escuela o Facultad : | Instituto de Geologia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Maíz Mejoramiento selectivo |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000320921 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000320921 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000320921.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.33 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0320921.pdf | Texto Completo | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons